Valla Cup 2009
Pricka in följande datum i kalendern för 2009 års Valla Cup
Starttiden för dessa är kl 18,30! ( om inget annat anges)
- 22 april
- 13 maj
- 3 juni
- 24 juni
- 5 augusti
- 26 augusti
- 9 september
Efter att under några år gått under namnet Mera Lera-spelen är Valla Cup tillbaka! I och med namnbytet har vi också ändrat i upplägget jämfört med de senaste åren. Vi kör nu alla lopp på Vallabanan, tre varv för tävlingsklassen och två för motionärer. Avvikelser från denna regel kan förekomma. I såna fall meddelas det här på hemsidan och på vårt forum i god tid före loppet.
Hjälp till med marknadsföringen!
Längst ner i denna artikel finns en länk till en Valla Cup-poster. Ladda hem, skriv ut, och sätt upp på jobbet, verkstan, gymmet och muggen!
Regler
Om inget annat anges innan loppet så är det vanliga XC-regler som gäller: gemensam start för alla, först i mål vinner! Segraren får 50 poäng, följt av 44, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 18, 17, ... för de följande åkarna. I totalställningen får man räkna sina fem bästa resultat.
Vi har fyra klasser: herrar / damer tävling, samt herrar / damer motion. Poäng räknas endast i tävlingsklassen.
Slutlig totalställning!
| Åkare | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Totalt (korr) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Axelsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
| 2 | Peter Lundgren | 44 | 40 | 40 | 40 | 38 | 202 | ||
| 3 | Dag Helstad | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 196 | ||
| 4 | Andreas Sommarström | 38 | 34 | 44 | 34 | 44 | 194 | ||
| 5 | Mathias Hjärtström | 30 | 36 | 38 | 34 | 34 | 172 | ||
| 6 | Felix Sors | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 168 | ||
| 7 | Dick Vizins | 34 | 28 | 30 | 24 | 30 | 146 | ||
| 8 | Daniel Brengdahl | 50 | 50 | 44 | 144 | ||||
| 9 | Henry Andersson | 30 | 20 | 32 | 26 | 28 | 136 | ||
| 10 | Lennart Berggren | 28 | 24 | 22 | 22 | 26 | 122 | ||
| 11 | Christer Högman | 32 | 18 | 22 | 20 | 24 | 116 | ||
| 12 | Gustav Stafström | 44 | 36 | 36 | 116 | ||||
| 13 | Olle Axelsson | 26 | 38 | 30 | 94 | ||||
| 14 | Ulf Axen | 28 | 17 | 19 | 26 | 90 | |||
| 15 | Lars Eriksson | 24 | 24 | 10 | 32 | 90 | |||
| 16 | Henrik Carlberg | 22 | 14 | 20 | 18 | 14 | 88 | ||
| 17 | Per Nobrant | 0 | 22 | 30 | 15 | 20 | 87 | ||
| 18 | Bertil Staberg | 18 | 13 | 16 | 15 | 17 | 79 | ||
| 19 | Anders Åberg | 16 | 17 | 14 | 12 | 18 | 77 | ||
| 20 | Kea Åhlen | 20 | 11 | 16 | 19 | 66 | |||
| 21 | Thomas Johannesson | 16 | 24 | 20 | 60 | ||||
| 22 | Daniel Karsk | 17 | 18 | 22 | 57 | ||||
| 23 | Tobias Engström | 12 | 15 | 17 | 12 | 56 | |||
| 24 | Sven Morgan Sidenbäck | 26 | 28 | 54 | |||||
| 25 | Bengt Wallin | 7 | 14 | 8 | 11 | 12 | 52 | ||
| 26 | John Carlsson | 44 | 44 | ||||||
| 27 | Yngve Larsen | 14 | 9 | 13 | 5 | 41 | |||
| 28 | Pällä S | 15 | 24 | 39 | |||||
| 29 | Robert Pettersson | 8 | 12 | 12 | 7 | 39 | |||
| 30 | Johan Bergström | 11 | 7 | 10 | 11 | 39 | |||
| 31 | Michael Johansson | 38 | 38 | ||||||
| 31 | Tobias Arnekvist | 38 | 38 | ||||||
| 33 | Johnny Lindahl | 15 | 10 | 13 | 38 | ||||
| 34 | Jesper Löfgren | 36 | 36 | ||||||
| 35 | Per Ståhl | 18 | 14 | 32 | |||||
| 36 | Patrik Svensson | 30 | 30 | ||||||
| 37 | Dan Sundin | 6 | 13 | 11 | 30 | ||||
| 38 | Filip Kronhed | 26 | 26 | ||||||
| 38 | Peter Alvarsson | 26 | 26 | ||||||
| 40 | Mattias Johansson | 6 | 20 | 26 | |||||
| 41 | Peter Karlsson | 7 | 19 | 26 | |||||
| 42 | Joel Birath | 11 | 15 | 26 | |||||
| 43 | Thomas Grönwall | 9 | 16 | 25 | |||||
| 44 | Rickard Widen | 9 | 15 | 24 | |||||
| 45 | Theo Öjerteg | 10 | 14 | 24 | |||||
| 46 | Jonas Mideryd | 19 | 19 | ||||||
| 47 | Tobias J Engström | 17 | 17 | ||||||
| 48 | Oskar Sjöholm | 15 | 2 | 17 | |||||
| 49 | Peter Svensson | 13 | 1 | 14 | |||||
| 50 | Victor Andersson | 13 | 13 | ||||||
| 51 | Christer Åhlén | 10 | 10 | ||||||
| 52 | Tim Sundin | 5 | 5 | ||||||
| 53 | Fredrik Westerdahl | 4 | 4 | ||||||
| 53 | Richard Widén | 4 | 4 | ||||||
| 55 | Anders Åsberg | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Egon Johansson | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Filip Törnqvist | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Thomas Ljung | 1 | 1 |
| Åkarinna | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann-Sofie Bark | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 244 | ||
| Amelie Magnander | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 226 | ||
| Gabriella Lonz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | ||
| Fredrika Alvarsson | 50 | 50 | ||||||
| Helen Persson | 50 | 50 | ||||||
| Karin Skoglund | 44 | 44 | ||||||
| Anna Bäckström | 38 | 0 | 38 |
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

