Resultat Vallacup #4 2009
Skrivet av Offe ons, 2009-06-24 20:48
Då var dagens resultat klara efter en del räknande och fixande. Dagens tävling var en av dom snabbare för alla nästan, med många bra tider. 33 startande varav 32 kom i mål med ett leende på läpparna, när lungorna var instoppade på rätt plats igen:-)
En trevlig sak är att dyker upp fler och fler tjejer på Vallacup i år. Jättekul. Detta är något vi saknat länge och vi hoppas att ännu fler dyker upp nästa gång.
Och så har det blivit lite förändring i herrklassen. Det är inte Kalle som vinner varje gång utan Daniel.
Resultatet:
| Placering | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Brengdahl | 31,36 |
| 2 | Kalle Axelsson | 31,42 |
| 3 | Peter Lundgren | 31,43 |
| 4 | Mathias Hjärtström | 33,59 |
| 5 | Dag Helstad | 34,30 |
| 6 | Felix Sors | 35,06 |
| 7 | Lars Eriksson | 35,16 |
| 8 | Per Nobrant | 35,36 |
| 9 | Dick Vizins | 35,40 |
| 10 | Henry Andersson | 35,54 |
| 11 | Lennart Berggren | 36,40 |
| 12 | Christer Högman | 37,39 |
| 13 | Thomas Johannesson | 38,02 |
| 14 | Ulf Axeń | 38,33 |
| 15 | Henrik Carlberg | 39,31 |
| 16 | Daniel Karsk | 39,35 |
| 17 | Christer Kea Åhlen | 40,24 |
| 18 | Tobias Engström | 41,14 |
| 19 | Anders Åberg | 41,27 |
| 20 | Bertil Staberg | 41,30 |
| 21 | Robert Pettersson | 45,15 |
| 31 | Dan Sundin | 45,31 |
| 31 | Theo Öjeteg | 45,52 |
| 31 | Yngve Larsen | 46,42 |
| 31 | Bengt Wallin | 46,57 |
| 31 | Johan Bergström | 54,41 |
| 31 | Andreas Sommarström | DNF |
| Placering | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Ann-Sofie Bark | 46,52 |
| 2 | Amelie Magnander | 49,54 |
| 3 | Gabriella Lonz | 50,39 |
| 4 | Anna Bäckström | 2 varv 39,23 |
| Placering | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Magnus Johansson | 43,45 |
| 2 | Fredrik Nilheimer | 1,5 varv 36,12 |
