Resultat Valla Cup 2010 #3
Skrivet av dag ons, 2010-06-02 18:55
Så var Valla Cup deltävling 3 2010 avgjord!
Inga orienterande barn kom till skada. Solen lyste och alla 33 deltagare verkade trivas.
Herr
| # | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kalle Axelsson | 32,00 |
| 2 | Daniel Brengdahl | 32,41 |
| 3 | Olle Axelsson | 33,02 |
| 4 | Dag Helstad | 34,57 |
| 5 | Andreas Sommarström | 35,21 |
| 6 | Mattias Hjärtström | 35,48 |
| 7 | Dick Vizins | 36,09 |
| 8 | Ludvig Svensson | 37,15 |
| 9 | Mattias Johansson | 39,27 |
| 10 | Martin Kempe | 39,34 |
| 11 | Filip Kronehed | 40,06 |
| 12 | Bertil Staberg | 41,22 |
| 13 | Tomas Ljungdahl | 42,24 |
| 14 | Henrik Nåjde | 42,26 |
| 15 | Jimmy Johansson | 42,57 |
| 16 | Niklas Olsson | 43,05 |
| 17 | Per Nobrant | 45,13 |
| 18 | Anders Åberg | 45,23 |
| 19 | Yngve Larsen | 48,51 |
| 20 | Lukas Vesterlund | 48,53 |
| 21 | Anders Signahl | 49,11 |
| 22 | Axel Ingolf | 49,25 |
| Jim Enkel | DNF | |
| Fredrik Hultgren | DNF | |
| Kea Åhlen | DNF |
Dam
| # | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Madeleine Ölfingsson | 46,07 |
| 2 | Anna Sofie Bark | 47,22 |
| 3 | Amelie Magnander | 51,10 |
Motion
| # | Åkare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Herik Carlberg | 29,33 |
| 2 | Mikael Sandfeldt | 32,20 |
| 3 | Magnus Gyllenbreider | 33,26 |
| 4 | Viktor Pedersen | 35,02 |
| 5 | Sebastian Möller | 41,08 |
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera
tors, 2010-06-03 08:23
#2
Ja, det är ju grymt vad mycket folk det kommer - jättekul! 
Om det bara kan torka upp på grusplanen före hösten...
tors, 2010-06-03 09:16
#3
the Dickster wrote:
Om det bara kan torka upp på grusplanen före hösten...
Det skulle väl inte skada. Jag satsade på yttersväng i starten för att få så kort bit som möjligt i blött och trögt grus men det var en nitlott för det var extra mjukt där, bättre åka på tillkörda ytor. Fast det är lite roligt att sladda med båda hjulen samtidigt förstås. 
tors, 2010-06-03 09:21
#4
Den där blötan är ju bara ett mysterium... 
/Dag
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera





Tackar alla för ett trevligt race och bra uppslutning
Om man cyklar uppåt, trillar man både bakåt och neråt